[PR] 当サイトでは他のアフィリエイトリンクが使用されており、購入結果に応じて支払いを受けます。


株式会社ダスキンは1月21日、「バンボドーナツ」商品の価格を3月26日から変更すると発表した。原材料費の高騰に伴い、約42商品が値上げとなる。
価格改定の対象となるのは、ドーナツ、パイ、マフィン、「ザクもっちドッグ」など販売中の42品目で、全世界で10円値上げとなる。更新率は5.6%で、「ドーナツポップ」は1個あたり1円、1セットあたり10~30円値上がりする。
また、「台湾風桂実茶」2種は20円(調整率4.0%)の値上げとなります。一部の飲み物は価格を変更すべきではありません。
ミスタードーナツ全店、モスドイオンモール広島府中店、モスドららぽーと新三郷店では3月26日営業開始より新価格を適用させていただきます。その他の店舗では小売価格が異なる場合がございますので予めご了承ください。 。
目次
①ドーナツ(単位はすべて円)
| 製品名 | 現在の価格 (税抜) |
新価格(税抜) | 割引価格(税込) | お食事料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ポン・デ・リング | 150 | 160 | 172 | 176 |
| ポン・デ・黒糖 | 150 | 160 | 172 | 176 |
| イチゴの下で | 160 | 170 | 183 | 187 |
| 古い | 150 | 160 | 172 | 176 |
| チョコレートファッション | 160 | 170 | 183 | 187 |
| 昔ながらの蜂蜜 | 160 | 170 | 183 | 187 |
| フレンチクルーラー | 150 | 160 | 172 | 176 |
| フランスの天使 | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ストロベリーカスタードフレンチ | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ハニーディップ | 150 | 160 | 172 | 176 |
| 高血糖 | 150 | 160 | 172 | 176 |
| チョコレートリング | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ストロベリーリング | 160 | 170 | 183 | 187 |
| エンジェルクリーム | 160 | 170 | 183 | 187 |
| サワークリーム | 160 | 170 | 183 | 187 |
| チョコレート | 150 | 160 | 172 | 176 |
| ダブルチョコレート | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ゴールデンチョコレート | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ココナッツチョコレート | 160 | 170 | 183 | 187 |
| ハニーチュロス | 150 | 160 | 172 | 176 |
| もちもちフルーツスティックはちみつ | 150 | 160 | 172 | 176 |
| 貴重なシナモン | 150 | 160 | 172 | 176 |
②チェリー
| 製品名 | 現在の価格 (税抜) |
新価格(税抜) | 割引価格(税込) | お食事料金(税込) |
| エビのグラタンパイ | 220 | 230 | 248 | 253 |
| ホットセイボリーパイBBQ フランクフルト | 220 | 230 | 248 | 253 |
| ホットチェリーアップル | 220 | 230 | 248 | 253 |
③マフィン
| 製品名 | 現在の価格 (税抜) |
新価格(税抜) | 割引価格(税込) | お食事料金(税込) |
| ザクザクとしたマフィンバターの味わい | 220 | 230 | 248 | 253 |
| しっとりチョコレートマフィン | 220 | 230 | 248 | 253 |
④ザクモッチドッグ
| 製品名 | 現在の価格 (税抜) |
新価格(税抜) | 割引価格(税込) | お食事料金(税込) |
| ザクもっちドッグ メキシカンミート | 280 | 290 | 313 | 319 |
| ザクもっちいぬのたまご | 280 | 290 | 313 | 319 |
| ザクもっちドッグカレー | 280 | 290 | 313 | 319 |
⑤アレルギー物質を使用していないドーナツ
| 製品名 | 現在の価格 (税抜) |
新価格(税別) | 割引価格(税込) | お食事料金(税込) |
| 完璧に焼き上げられたドーナツ[mini size]2個 | 400 | 410 | 442 | 451 |
⑥ドーナツポップ
| 製品名 | 現在の価格 (税抜) |
新価格(税抜) | 割引価格(税込) | お食事料金(税込) |
| ドーナツポップ単品 | 41 | 42 | 45 | 46 |
| ドーナツポップ 8個入 | 280 | 290 | 313 | 319 |
| ドーナツポップ 16個入 | 532 | 552 | 596 | 607 |
| ドーナツポップ 24個入 | 784 | 814 | 879 | 895 |
⑦ 台湾産フングイフルーツティー
| 製品名 | 現在の価格 (税抜) |
新価格(税抜) | 割引価格(税込) | お食事料金(税込) |
| 台湾紅桂フルーツティー ピーチ&ミックスベリー | 500 | 520 | 561 | 572 |
| 台湾フングイフルーツティマンゴー&パッションフルーツ | 500 | 520 | 561 | 572 |

この記事が気に入ったら
私に従ってください!
よかったらシェアしてください!